| 大华硬盘录像机产品报价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低端大华丰视录像机及大华其他录像机电讯!!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | 云商链接 | 云商一级目录 | 云商二级目录 | 规格型号 | 未税 | 含税 | 产品状态 | 接入路数 | 推荐4MP接入路数 | 接入 | 存储 | 转发 | 网络接口 | 最大接入分辨率 | 解码能力(仅涉及同时回放及预览1080P能力) | 单盘容量 | 回放 | 音频输出 | 报警 | 对讲 | 产品图片 | |||||||||||||||||||
| 大华经典 1系NVR(一口价) |
点击跳转 | 网络硬盘录像机 | NVR | DH-NVR1104HC-HDS4 | 150 | 163 | 主推 | 4路升6路 | 400万 | 60Mbps | 60Mbps | 60Mbps | 1个百兆 | 400万 | 6路1080P | 最大6T | 4路 | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | NVR | DH-NVR1108HC-HDS4 | 190 | 206 | 主推 | 8路升10路 | 400万 | 60Mbps | 60Mbps | 60Mbps | 1个百兆 | 400万 | 6路1080P | 最大6T | 8路 | × | × | ||||||||||||||||||||||
| 大华经典 2000-L系列(一口价) |
点击跳转 | 网络硬盘录像机 | 1盘位NVR | DH-NVR2106-L | 200 | 217 | 新品 | 6路 | 400万 | 80Mbps | 80Mbps | 60Mbps | 1个百兆 | 800万 | 6路1080P | 最大16T | 4路 | 1路,RCA支持音频输入/1路,RCA支持语音对讲输出 | × | 1路,RCA支持音频输入/1路,RCA支持语音对讲输出 | ||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | 1盘位NVR | DH-NVR2110-L | 250 | 272 | 新品 | 10路 | 400万 | 80Mbps | 80Mbps | 60Mbps | 1个百兆 | 800万 | 6路1080P | 最大16T | 8路 | × | |||||||||||||||||||||||
| 大华经典系列 2000-M系列 |
点击跳转 | 网络硬盘录像机 | 1盘位NVR | DH-NVR2106-M | 210 | 227 | 主推 | 6路 | 可满接400万 | 80Mbps | 80Mbps | 60Mbps | 1个百兆 | 1200万 | 6路1080P | 最大20T | 6路 | 1路,RCA支持音频输入/1路,RCA支持语音对讲输出 | × | 1路,RCA支持音频输入/1路,RCA支持语音对讲输出 | ||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | 1盘位NVR | DH-NVR2110-M | 290 | 315 | 主推 | 10路 | 可满接400万 | 80Mbps | 80Mbps | 60Mbps | 1个百兆 | 1200万 | 6路1080P | 最大20T | 10路 | × | |||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | 1盘位NVR | DH-NVR2120-M | 390 | 424 | 主推 | 20路 | 可满接400万 | 144Mbps | 144Mbps | 72Mbps | 1个百兆 | 1200万 | 6路1080P | 最大20T | 16路 | × | |||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | 1盘位NVR | DH-NVR2106-4P-M | 主推 | 6路 | 可满接400万 | 80Mbps | 80Mbps | 60Mbps | 1个百兆 | 1200万 | 6路1080P | 最大20T | 6路 | × | |||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | 1盘位NVR | DH-NVR2110-8P-M | 420 | 456 | 主推 | 10路 | 可满接400万 | 144Mbps | 144Mbps | 72Mbps | 1个百兆 | 1200万 | 6路1080P | 最大20T | 10路 | × | |||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | 2盘位NVR | DH-NVR2210-M | 450 | 495 | 新品 | 新品 | 可满接400万 | 80Mbps | 80Mbps | 60Mbps | 1个百兆 | 1200万 | 6路1080P | 最大20T | 10路 | × | |||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | 2盘位NVR | DH-NVR2220-M | 550 | 598 | 新品 | 新品 | 可满接400万 | 144Mbps | 144Mbps | 72Mbps | 1个百兆 | 1200万 | 6路1080P | 最大20T | 16路 | × | |||||||||||||||||||||||
| 大华经典系列 双网口 2000-N-M系列 |
点击跳转 | 网络硬盘录像机 | 1盘位NVR | DH-NVR2106-N-M | 230 | 250 | 主推 | 6路 | 可满接400万 | 80Mbps | 80Mbps | 60Mbps | 2个百兆 | 1200万 | 6路1080P | 最大20T | 6路 | 1路,RCA支持音频输入/1路,RCA支持语音对讲输出 | × | 1路,RCA支持音频输入/1路,RCA支持语音对讲输出 | ||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | 1盘位NVR | DH-NVR2110-N-M | 310 | 337 | 主推 | 10路 | 可满接400万 | 80Mbps | 80Mbps | 60Mbps | 2个百兆 | 1200万 | 6路1080P | 最大20T | 10路 | × | |||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | 1盘位NVR | DH-NVR2120-N-M | 410 | 446 | 主推 | 20路 | 可满接400万 | 80Mbps | 80Mbps | 60Mbps | 2个百兆 | 1200万 | 6路1080P | 最大20T | 16路 | × | |||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | 2盘位NVR | DH-NVR2206-N-M | 370 | 402 | 主推 | 6路 | 可满接400万 | 80Mbps | 80Mbps | 60Mbps | 2个百兆 | 1200万 | 6路1080P | 最大20T | 6路 | × | |||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | 2盘位NVR | DH-NVR2210-N-M | 470 | 511 | 主推 | 10路 | 可满接400万 | 80Mbps | 80Mbps | 60Mbps | 2个百兆 | 1200万 | 6路1080P | 最大20T | 10路 | × | |||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | 2盘位NVR | DH-NVR2220-N-M | 570 | 620 | 主推 | 20路 | 可满接400万 | 80Mbps | 80Mbps | 60Mbps | 2个百兆 | 1200万 | 6路1080P | 最大20T | 16路 | × | |||||||||||||||||||||||
| 大华经典系列 4200-M系列 |
点击跳转 | 网络硬盘录像机 | 2盘位NVR | DH-NVR4208-M | 主推 | 8路 | 可满接400万 | 160Mbps | 160Mbps | 80Mbps | 1个百兆 | 1200万 | 10路1080P | 最大20T | 8路 | × | ||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | 2盘位NVR | DH-NVR4216-M | 570 | 620 | 主推 | 16路 | 可满接400万 | 160Mbps | 160Mbps | 80Mbps | 1个百兆 | 1200万 | 10路1080P | 最大20T | 16路 | × | |||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | 2盘位NVR | DH-NVR4232-M | 690 | 750 | 主推 | 32路 | 可满接400万 | 160Mbps | 160Mbps | 80Mbps | 1个百兆 | 1200万 | 10路1080P | 最大20T | 16路 | × | |||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | 2盘位NVR | DH-NVR4208-8P-M | 主推 | 8路 | 可满接400万 | 160Mbps | 160Mbps | 80Mbps | 1个百兆 | 1200万 | 10路1080P | 最大20T | 8路 | × | |||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | 2盘位NVR | DH-NVR4216-16P-M | 主推 | 16路 | 可满接400万 | 160Mbps | 160Mbps | 80Mbps | 1个百兆 | 1200万 | 10路1080P | 最大20T | 16路 | × | |||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | 4盘位NVR | DH-NVR4432-M | 1200 | 1304 | 新品 | 32路 | 可满接400万 | 160Mbps | 160Mbps | 80Mbps | 2个千兆 | 1200万 | 10路1080P | 最大20T | 32路 | ||||||||||||||||||||||||
| 大华超能 4系NVR |
点击跳转 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR4104HS-HDS3/I | 主推 | 4路 | 满路数 | 84Mbps | 84Mbps | 84Mbps | 1个千兆 | 1600万 | 16路1080P | 最大20T | 4路 | × | |||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR4108HS-HDS3/I | 主推 | 8路 | 满路数 | 80Mbps | 80Mbps | 80Mbps | 1个千兆 | 1600万 | 16路1080P | 最大20T | 8路 | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR4116HS-HDS3/I | 主推 | 16路 | 满路数 | 256Mbps | 256Mbps | 256Mbps | 1个千兆 | 1600万 | 16路1080P | 最大20T | 16路 | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR4104HS-P-HDS3/I | 主推 | 4路 | 满路数 | 80Mbps | 80Mbps | 80Mbps | 1个千兆 | 1600万 | 16路1080P | 最大20T | 4路 | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR4108HS-8P-HDS3/I | 主推 | 8路 | 满路数 | 80Mbps | 80Mbps | 80Mbps | 1个千兆 | 1600万 | 16路1080P | 最大20T | 8路 | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR4204-HDS3/I | 主推 | 4路 | 满路数 | 256Mbps | 256Mbps | 256Mbps | 1个千兆 | 1600万 | 16路1080P | 最大20T | 4路 | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR4208-HDS3/I | 主推 | 8路 | 满路数 | 256Mbps | 256Mbps | 256Mbps | 1个千兆 | 1600万 | 16路1080P | 最大20T | 8路 | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR4216-HDS3/I | 690 | 750 | 主推 | 16路 | 满路数 | 256Mbps | 256Mbps | 256Mbps | 1个千兆 | 1600万 | 16路1080P | 最大20T | 16路 | × | ||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR4232-HDS3/I | 主推 | 32路 | 满路数 | 256Mbps | 256Mbps | 256Mbps | 1个千兆 | 1600万 | 16路1080P | 最大20T | 16路 | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR4204-P-HDS3/I | 主推 | 4路 | 满路数 | 256Mbps | 256Mbps | 256Mbps | 1个千兆 | 1600万 | 16路1080P | 最大20T | 4路 | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR4208-8P-HDS3/I | 主推 | 8路 | 满路数 | 256Mbps | 256Mbps | 256Mbps | 1个千兆 | 1600万 | 16路1080P | 最大20T | 8路 | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR4216-16P-HDS3/I | 主推 | 16路 | 满路数 | 256Mbps | 256Mbps | 256Mbps | 1个千兆 | 1600万 | 16路1080P | 最大20T | 16路 | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR4408-HDS3/I | 主推 | 8路 | 满路数 | 256Mbps | 256Mbps | 256Mbps | 2个千兆 | 1600万 | 16路1080P | 最大20T | 8路 | 8进2出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR4416-HDS3/I | 1050 | 1141 | 主推 | 16路 | 满路数 | 256Mbps | 256Mbps | 256Mbps | 2个千兆 | 1600万 | 16路1080P | 最大20T | 16路 | 8进2出 | ||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR4432-HDS3/I | 1300 | 1413 | 主推 | 32路 | 满路数 | 256Mbps | 256Mbps | 256Mbps | 2个千兆 | 1600万 | 16路1080P | 最大20T | 16路 | 8进2出 | ||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR4416-16P-HDS3/I | 1700 | 1848 | 主推 | 16路 | 满路数 | 256Mbps | 256Mbps | 256Mbps | 2个千兆 | 1600万 | 16路1080P | 最大20T | 16路 | 8进2出 | ||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR4432-16P-HDS3/I | 主推 | 32路 | 满路数 | 256Mbps | 256Mbps | 256Mbps | 2个千兆 | 1600万 | 16路1080P | 最大20T | 16路 | 8进2出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR4808-HDS3/I | 主推 | 8路 | 满路数 | 256Mbps | 256Mbps | 256Mbps | 2个千兆 | 1600万 | 16路1080P | 最大20T | 8路 | 16进4出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR4816-HDS3/I | 主推 | 16路 | 满路数 | 256Mbps | 256Mbps | 256Mbps | 2个千兆 | 1600万 | 16路1080P | 最大20T | 16路 | 16进4出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR4832-HDS3/I | 1750 | 1902 | 主推 | 32路 | 满路数 | 256Mbps | 256Mbps | 256Mbps | 2个千兆 | 1600万 | 16路1080P | 最大20T | 16路 | 16进4出 | ||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR4864-HDS3/I | 2200 | 2391 | 主推 | 64路 | 满路数 | 256Mbps | 256Mbps | 256Mbps | 2个千兆 | 1600万 | 16路1080P | 最大20T | 16路 | 16进4出 | ||||||||||||||||||||||||
| 大华超能MAX 8系NVR |
点击跳转 | 超能MAX网络硬盘录像机 | 超能MAX 8系 | DH-NVR802-8-HDS3/I | 主推 | 8路 | 满路数 | 384Mbps | 384Mbps | 384Mbps | 1个千兆 | 3200万 | 24路1080P | 最大20T | 8路 | 1路,RCA支持音频输入/1路,RCA支持语音对讲输出 | 4进2出 | 1路,RCA支持音频输入/1路,RCA支持语音对讲输出 | ||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 超能MAX网络硬盘录像机 | DH-NVR802-16-HDS3/I | 850 | 924 | 主推 | 16路 | 满路数 | 384Mbps | 384Mbps | 384Mbps | 1个千兆 | 3200万 | 24路1080P | 最大20T | 16路 | 4进2出 | ||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 超能MAX网络硬盘录像机 | DH-NVR802-32-HDS3/I | 主推 | 32路 | 满路数 | 384Mbps | 384Mbps | 384Mbps | 1个千兆 | 3200万 | 24路1080P | 最大20T | 16路 | 4进2出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 超能MAX网络硬盘录像机 | DH-NVR804-24P-HDS3/I | 主推 | 24路 | 满路数 | 384Mbps | 384Mbps | 384Mbps | 1个千兆 | 3200万 | 24路1080P | 最大20T | 16路 | 16进6出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 超能MAX网络硬盘录像机 | DH-NVR804-32-HDS3/I | 主推 | 32路 | 满路数 | 384Mbps | 384Mbps | 384Mbps | 2个千兆 | 3200万 | 24路1080P | 最大20T | 16路 | 16进6出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 超能MAX网络硬盘录像机 | DH-NVR808-8-HDS3/I | 主推 | 8路 | 满路数 | 384Mbps | 384Mbps | 384Mbps | 2个千兆 | 3200万 | 24路1080P | 最大20T | 8路 | 16进6出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 超能MAX网络硬盘录像机 | DH-NVR808-16-HDS3/I | 1700 | 1848 | 主推 | 16路 | 满路数 | 384Mbps | 384Mbps | 384Mbps | 2个千兆 | 3200万 | 24路1080P | 最大20T | 16路 | 16进6出 | ||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 超能MAX网络硬盘录像机 | DH-NVR808-32-HDS3/I | 2100 | 2282 | 主推 | 32路 | 满路数 | 384Mbps | 384Mbps | 384Mbps | 2个千兆 | 3200万 | 24路1080P | 最大20T | 16路 | 16进6出 | ||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 超能MAX网络硬盘录像机 | DH-NVR808-64-HDS3/I | 主推 | 64路 | 满路数 | 384Mbps | 384Mbps | 384Mbps | 2个千兆 | 3200万 | 24路1080P | 最大20T | 16路 | 16进6出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 超能MAX网络硬盘录像机 | DH-NVR816-32-HDS3/I | 主推 | 32路 | 满路数 | 384Mbps | 384Mbps | 384Mbps | 2个千兆 | 3200万 | 24路1080P | 最大20T | 16路 | 16进6出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 超能MAX网络硬盘录像机 | DH-NVR816-64-HDS3/I | 主推 | 64路 | 满路数 | 384Mbps | 384Mbps | 384Mbps | 2个千兆 | 3200万 | 24路1080P | 最大20T | 16路 | 16进6出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大华超能MAX X系NVR |
点击跳转 | 网络硬盘录像机 | 超能MAX X系 | DH-NVR8208-X | 1100 | 1195 | 新品 | 8路 | 满路数 | 512Mbps | 512Mbps | 512Mbps | 2个千兆 | 3200万 | 24路1080P | 最大20T | 16路 | |||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 超能MAX网络硬盘录像机 | DH-NVR8216-X | 1300 | 1119+ | 新品 | 16路 | 满路数 | 512Mbps | 512Mbps | 512Mbps | 2个千兆 | 3200万 | 24路1080P | 最大20T | 16路 | 1路,RCA支持音频输入/1路,RCA支持语音对讲输出 | 4进2出 | 1路,RCA支持音频输入/1路,RCA支持语音对讲输出 | ||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 超能MAX网络硬盘录像机 | DH-NVR8232-X | 新品 | 32路 | 满路数 | 512Mbps | 512Mbps | 512Mbps | 2个千兆 | 3200万 | 24路1080P | 最大20T | 16路 | 4进2出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 超能MAX网络硬盘录像机 | DH-NVR8432-X | 新品 | 32路 | 满路数 | 512Mbps | 512Mbps | 512Mbps | 2个千兆 | 3200万 | 24路1080P | 最大20T | 16路 | 16进6出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 超能MAX网络硬盘录像机 | DH-NVR8832-X | 新品 | 32路 | 满路数 | 512Mbps | 512Mbps | 512Mbps | 2个千兆 | 3200万 | 24路1080P | 最大20T | 16路 | 16进6出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击跳转 | 超能MAX网络硬盘录像机 | DH-NVR8864-X | 新品 | 64路 | 满路数 | 512Mbps | 512Mbps | 512Mbps | 2个千兆 | 3200万 | 24路1080P | 最大20T | 16路 | 16进6出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 网络硬盘录像机 | 大华文搜NVR | DH-NVR8232-X/Pro | 2300 | 2500 | 新品 | 32路 | 满路数 | 512Mbps | 512Mbps | 512Mbps | 2个千兆 | 3200万 | 24路1080P | 最大20T | 16路 | |||||||||||||||||||||||||
| 园区管理平台 | DH-SMB-H2 | 6000 | 6522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||